Start
DRM-Punktestand
DRM-Punktestand
Punktestand DRM 2010
Meisterschaftsstand DRM
| Wikinger | Hessen | Sachsen | Eifel | Saarland | ||||
| Pl. | Team Fahrzeug | Div. | Summe | Ges. Div. | Ges. Div. | Ges. Div. | Ges. Div. | Ges. Div. |
| 1 | Kahle/Göbel Skoda Fabia S2000 | 1 | 83 | 10 20 | 0 0 | 8 15 | 10 20 | 0 0 |
| 2 | Mysliwietz/Schumacher Citroën C2R2max | 3 | 76 | 0 20 | 0 20 | 1 20 | 0 15 | 0 0 |
| 3 | Wallenwein Sandro/Poschner Subaru Impreza STI | 1 | 74 | 8 15 | 6 12 | 6 12 | 5 10 | 0 0 |
| 4 | Herbold/Zemanik Honda Civic R3 | 2 | 73 | 1 20 | 3 20 | 2 15 | 0 12 | 0 0 |
| 5 | Wallenwein,Mark/Kopczyk Skoda Fabia S2000 | 1 | 59 | 6 12 | 8 15 | 0 0 | 6 12 | 0 0 |
| 5 | Mohe/Becker Renault Clio R3 Maxi | 2 | 59 | 0 12 | 0 0 | 4 20 | 3 20 | 0 0 |
| 5 | Dobberkau/König Porsche 911 GT3 | 1 | 59 | 2 4 | 0 0 | 10 20 | 8 15 | 0 0 |
| 8 | Stebani/Christian Opel Corsa OPC | 2 | 45 | 0 15 | 0 15 | 0 0 | 0 15 | 0 0 |
| 9 | Gaßner, Hermann Mitsubishi Lancer E10 | 1 | 42 | 5 10 | 5 10 | 0 0 | 4 8 | 0 0 |
| 9 | Abendroth/Oschmann Honda Civic Type R | 3 | 42 | 0 15 | 0 0 | 0 15 | 0 12 | 0 0 |
| 11 | Scheller/Suhr Citroën C2R2 | 3 | 34 | 0 12 | 0 12 | 0 10 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | Noller/Walz Mitsubishi Lancer E8 | 1 | 30 | 4 8 | 0 1 | 5 10 | 0 2 | 0 0 |
| 12 | Hübner/Trommler Honda Civic Type R | 3 | 30 | 0 8 | 0 10 | 0 8 | 0 4 | 0 0 |
| 14 | Lohfing/Witzel Citroën C2R2 | 3 | 25 | 0 10 | 0 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | Corazza/Bauer Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 21 | 3 6 | 4 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | Werner, Toni Porsche 911 GT3 | 1 | 19 | 0 0 | 2 6 | 3 8 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | Pusch, Patrick Honda Civic Type R | 3 | 12 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 0 0 |
| 18 | Christensen/Raun (DK) Subaru Impreza STI | 1 | 8 | 0 3 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | Stölzel/Windisch Porsche 911 GT3 | 1 | 3 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | Pritzl/Kohl Subaru Impreza STI | 1 | 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 |
| 21 | Rexhausen/Clemens Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | de Fries/Ringhof Mitsubischi lancer E9 | 1 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | Auer/Koppe Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Aktualisiert (Dienstag, 20. Juli 2010 um 10:18 Uhr)


